Gradiente A-A de oxígeno
GRADIENTE A-A DE OXÍGENO | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Gradiente A-a Master | AaG master |
PaO2 Master | PaO2_mstr |
Gradiente A-a de O2 | PA-aO2 | (((FIO2)*(PB-PH2O))-(PaCO2/R))-(PaO2) | Ec Cn |
Gradiente A-a, corregido por edad | PA-aO2_c | 2.5+(0.25*edad) | Ec Cn |
Tensión Alveolar de Oxígeno | PAO2 | ((FIO2)*(PB-PH2O))-(PaCO2/R) | Ec Cn |
Tensión arterial de Oxígeno (estimada) | PaO2_e | 100-(0.33*edad) | Ec Cn |
Tensión arterial de Oxígeno (estimada por posición) | PaO2 (pos) | 103.5-(0.42*edad) | 104.2-(0.42*edad) | Ec Cn |
Tensión arterial de O2/Fracción inspirada de O2 Relación | PaO2/FiO2 | (PaO2/FIO2) | Ec Cn |
Tensión Inspirada de Oxígeno | PIO2 | (FIO2)*(PB-PH2O) | Ec Cn |
Presión Barométrica | PB | 29.92*(((1)-(6.87535*alt*10^-6))^5.2561) | Ec Cn |
Presión Barométrica (Ciudad) | PB_city |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Contenido de oxígeno
CONTENIDO DE OXÍGENO | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Contenido de Oxígeno Master | O2C_mstr |
Contenido arterial de Oxígeno | CaO2 | ((Hb*1.36)*(SaO2))+(PaO2*0.0031) | Ec Cn |
Contenido capilar de Oxígeno | CcO2 | ((Hb*1.36)*(ScO2))+(PaO2*0.0031) | Ec Cn |
Contenido venoso de Oxígeno | CvO2 | ((Hb*1.36)*(SvO2))+(PvO2*0.0031) | Ec Cn |
Diferencia Contenido arterio-venoso de Oxígeno | Ca-vO2 | (((Hb*1.36)*(SaO2))+(PaO2*0.0031)) – (((Hb*1.36)*(SvO2))+(PvO2*0.0031)) | Ec Cn |
Diferencia del Contenido arterio-venoso de Oxígeno (2) | Ca-vO2 | (CaO2)-(CvO2) | Ec Cn |
Capacidad de Oxígeno | O2 cap | Hb*Hb_bc |
Shunt Fisiológico | Qs/Qt | ((CcO2-CaO2)/(CcO2-CvO2))*(100) | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Entrega y consumo de oxígeno
ENTREGA Y CONSUMO DE OXÍGENO | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Entrega de Oxígeno Master | O2D_mstr |
Cociente Respiratorio | R | VCO2/VO2 |
Extracción de Oxígeno (rate) | O2_ext | Ca-vO2/CaO2 | Ec Cn |
Entrega de Oxígeno | DO2 | GC*CaO2*10 |
Entrega de Oxígeno, Índice | DO2_I | IC*CaO2*10 |
Consumo de Oxígeno | VO2 | GC*Ca-vO2 |
Consumo de Oxígeno, Índice | VO2_I | IC*Ca-vO2 |
Producción de Dióxido de Carbono | VCO2 | PC*VCO2 |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Transporte de oxígeno
TRANSPORTE DE OXÍGENO | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Transporte de Oxígeno Master | O2T_mstr |
Extracción Tisular de Oxígeno, Eficiencia | TOEE | Ca-vO2/MCR |
Extracción Tisular de Oxígeno, índice | TOEI | Ca-vO2/FCR |
Flujo de Células Rojas | FCR | CI*Hct |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Volúmenes pulmonares
VOLÚMENES PULMONARES | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Capacidad Pulmonar Total | CPT | VRI+VC+VRE+VR | Ec Cn |
Capacidad Vital | CV | VRI+VC+VRE | Ec Cn |
Volumen Residual | VR | CFR-VRE | Ec Cn |
Capacidad Inspiratoria | CI | VRI+VC | Ec Cn |
Capacidad Funcional Residual | CFR | VRE+VR | Ec Cn |
Volumen Corriente | VC | PC*VC | Ec Cn |
Capacidad de Cerrado | CC | Vc+VR | Ec Cn |
CC/CPT relación | CC/CPT | CC:CPT | Ec Cn |
Vc/CV relación | Vc/CV | Vc:CV | Ec Cn |
VR/CPT relación | VR/CPT | VR:CPT | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Espacio muerto
ESPACIO MUERTO | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Espacio Muerto Master | VDmstr |
Espacio Muerto (fisiológico) | VD | (VT*(PaCO2-PECO2))/PaCO2 | Ec Cn |
Bohr, ecuación | Bohr | (PACO2-PECO2)/PACO2 | Ec Cn |
Espacio Muerto/Volumen Corriente Relación | VD:VC | (PaCO2-PECO2)/PaCO2 | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Ventilación
VENTILACIÓN | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Ventilación Master | VENTmstr |
Ventilación Minuto | VE | VC*FR |
Ventilación Alveolar | VA | (VCO2*0.863)/PaCO2 |
Ventilación del Espacio Muerto | VD | (VE*(PaCO2-PECO2))/PaCO2 |
Flujo Espiratorio Pico (estimado) | FEP est | (((est*5.48)+1.58)-(edad*0.041))*60 |
Volumen Espiratorio Forzado 1s (estimado) | VEF1, estimado | 4.30*est – 0.029*edad – 2.49 | Ec Cn |
Volumen Espiratorio Forzado 1s (% del estimado) | VEF1, % estimado | VEF1 medido/VEF1 estimado | Ec Cn |
Capacidad Vital Forzada (estimada) | CVF, estimada | 5.76*est – 0.026*edad – 4.34 | EcCn |
Volumen Espiratorio Forzado 1s/Capacidad Vital Forzada | VEF1/CVF | VEF1/CVF | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Distensión pulmonar
COMPLIANZA | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Complianza Master | COMPmstr |
Complianza Estática | Cst | VT/(Pres plateau-PEEP) |
Complianza Específica | Csp | Cst/CFR |
Complianza Dinámica | Cdyn | VT/(Pres pico-PEEP) |
Resistencia de las Vías Aéreas | Raw | (Pres pico – Pres plateau) |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Multicalculadoras pulmonares
PULMONARES MULTICALX™ | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Gradiente A-a Master | AaG master |
PaO2 Master | PaO2_mstr |
Contenido de Oxígeno Master | O2C_mstr |
Entrega de Oxígeno Master | O2D_mstr |
Transporte de Oxígeno Master | O2T_mstr |
Espacio Muerto Master | VDmstr |
Ventilación Master | VENTmstr |
Complianza Master | COMPmstr |
APACHE II Escala | Apache II | Apache II algoritmo |
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Calx | EPOC Calx | EPOC Calx |
Disnea (Escala de Severidad del MMRC) | Disnea, Esc MMRC | Escala MMRC |
EPOC Clasificación Espirométrica | EPOC clase | GOLD & ATS/ERS (clasificación) |
BODE Indice (IMC, Obstrucción, Disnea, Ejercicio en EPOC) | BODE Índice | BODE algoritmo |
CURB-65 Score | CURB-65 | algoritmo |
Pneumonia Patient Outcomes Research Team | PORT Score | algoritmo |
Pneumonía, Indice de Severidad | PSI | algoritmo |
SMART-COP Escala para PAC | SMART-COP | algoritmo |
Tromboembolismo Venoso Calx | TEV Calx |
Embolismo Pulmonar Calx | EP Calx |
Wells, Score para Trombosis Venosa Profunda (modificada) | Wells (TVP m) | algoritmo |
Wells Score para Embolismo Pulmonar (EP) (modificado, Canadá) | Wells Score (EP) | algoritmo |
Geneva Score para Embolismo Pulmonar (revisado) | Geneva Score | algoritmo |
Embolismo Pulmonar, Indice de Severidad | PESI Score | algoritmo |
Embolismo Pulmonar, Criterios para Descartar | PERC Rule | algoritmo |
Otras calculadoras respiratorio
Capacidad de difusión del monóxido de carbono (DLCO) corregido para la anemia | Corrección del intervalo QT (ECG) | Escala de somnolencia de Epworth (ESE) |
Estimación del riesgo de cáncer de pulmón en fumadores actuales y antiguos fumadores (6 años) | Gradiente A-a | Grado de colapso por neumotórax |
TreeCalc® para interpretación de gasometría arterial | Predicción del flujo espiratorio máximo | Puntuación de Wells de probabilidad de embolia pulmonar |
Predicción supervivencia ECMO respiratoria | Puntuación AOI Índice de oxigenación adaptado | Edad/meseta/PAFI/puntuación APPS Score |
Puntuación HACOR Predictor de fracaso VNI | Índice ROX Predictor de fracaso OAF | Relación R/I Predicción de reclutamiento alveolar |
Valores previstos de la PFP para niñas MultiCalc | Valores previstos de la PFP para niños MultiCalc | VEF1 posoperatorio previsto después de una cirugía de resección pulmonar (método anatómico) |
VEF1 posoperatorio previsto luego de una cirugía de resección pulmonar (método de perfusión) | Volumen pulmonar: Multicalc® | Índice de gravedad de la neumonía (IGN) extrahospitalaria para adultos |

Autor: Antonio Peña
Enfermero / Creador de contenido / Papá con Alma
Redes sociales