Hemodinámica
HEMODINÁMICA | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Gasto Cardiaco Master | GC_mstr |
Gasto Cardiaco (Fisiológico) | GC_fis | FC*VL | Ec Cn |
Gasto Cardiaco (Fick) | GC_fick | VO2/Ca-vO2 | Ec Cn |
índice Cardiaco | IC | GC/SCT | Ec Cn |
Fracción de Eyección | FE | VL/VDF | Ec Cn |
Frecuencia Cardiaca | FC | GC/VL |
Frecuencia Cardiaca Máxima | FC_m | (220-edad) |
Frecuencia Cardiaca Blanco | FC_t | (220-edad)*0.7 |
Frecuencia Cardiaca (intrínseca) | FC_i | 118.1-(0.57*edad) |
Volumen Latido | VL | GC/FC |
índice de Volumen Latido | IVL | IC/FC |
Flujo: Volumen Sanguíneo, Relación | RFVS | IC/IVS |
Volumen Sanguíneo | VS | VP/(1-Hct) | Ec Cn |
índice de Volumen Sanguíneo | IVS | VP/((1-Hct)*SCT) | Ec Cn |
índice de Volumen Sanguíneo Central | IVSC | TTM*IC*16.7 |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Presiones
PRESIONES | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Presiones Sanguíneas Master | BP_mstr |
Presión Arterial Media | PAM | (PS+2PD)/3 |
Presión Arterial Pulmonar Media | PAPM | (PSP+2PDP)/3 |
Presión del Pulso | PP | PS-PD |
Producto Frecuencia-Presión | PFP | FC*PS |
Presión de Perfusión Coronaria | PPC | PD-PCCP |
Presión Coloido-Oncótica | PCO | (glob*1.4)+(alb*5.5) |
Índice Tobillo Braquial | ITB | (PS tobillo/PS braquial) |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Resistencias
RESISTENCIAS | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Resistencia Vascular Sistémica | RVS | ((PAM-PVC)*79.92)/GC |
Resistencia Vascular Sistémica, Índice | IRVS | ((PAM-PVC)*79.92)/IC |
Resistencia Vascular Pulmonar | RVP | ((PAPM-PCCP)*79.92)/GC |
Resistencia Vascular Pulmonar, Índice | IRVP | ((PAPM-PCCP)*79.92)/IC |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Trabajo cardiaco
TRABAJO CARDIACO | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Trabajo Cardiaco Master | TC_mstr |
Trabajo Cardiaco Izquierdo | TCI | GC*PAM*0.0144 |
Trabajo Cardiaco Izquierdo, Índice | ITCI | IC*PAM*0.0144 |
Trabajo Cardiaco Derecho | TCD | GC*PAPM*0.0144 |
Trabajo Cardiaco Derecho, Índice | ITCD | IC*PAPM*0.0144 |
Trabajo Latido Ventricular Izquierdo | TLVI | VL*PAM*0.0144 |
Trabajo Latido Ventricular Izquierdo, Índice | ITLVI | IVL*PAM*0.0144 |
Trabajo Latido Ventricular Derecho | TLVD | VL*PAPM*0.0144 |
Trabajo Latido Ventricular Derecho, Índice | ITLVD | IVL*PAPM*0.0144 |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Riesgo cardiovascular
RIESGO CARDIOVASCULAR | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Enfermedad Cardiaca Coronaria (Riesgo 10a) | ECC Riesgo 10a (col) | algoritmo de Framingham |
Síndrome Metabólico | MetS | Definición NCEP |
Factores Mayores de Riesgo NCEP | FM riesgo NCEP | algoritmo |
Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica, Riesgo (10a) | ECVAS Riesgo (10a) | Ecuaciones de Riesgo de Cohortes Agrupadas |
Reynolds (Score de Riesgo) | RRS | Algoritmo de Reynolds |
Multi-Etnico Estudio de Aterosclerosis con Calcificación de Arteria Coronaria, Riesgo de Enfermedad Cardiaca Coronaria (10a) | MESA-CAC ECC Riesgo (10a) | MESA-CAC algoritmo |
TIMI Escala de Riesgo (AI/IAMSEST) | TIMI (iamsest) | TIMI IAMSEST, Algoritmo |
TIMI Escala de Riesgo (IAMCEST) | TIMI (iamcest) | TIMI IAMCEST, Algoritmo |
TIMI Índice de Riesgo | TIMI IR | FC*(Edad/10)^2/PS |
HEART Score para Eventos Cardiacos Mayores | HEART Score | HEART Score algoritmo |
Fibrilación Atrial Master | Fib Atrial mstr |
GRACE Escala de Riesgo | GRACE Score | GRACE algoritmo |
CHADS2 Master | CHADS2 Master |
CHADS 2, Escala de Riesgo de AVC por Fibrilación Atrial | CHADS2 Escala | Chads2 algoritmo |
CHA2DS2-VASc, Escala de Riesgo de AVC por Fibrilación Atrial | CHA2DS2-VASc | CHA2DS2-VASc Algoritmo |
HAS-BLED Escala de Riesgo de Sangrado en Fibrilación Atrial | HAS-BLED | HAS-BLED algoritmo |
San Francisco, Riesgo de Síncope | SF Síncope | SF Síncope, algoritmo |
ESCAPE Escala de Riesgo | ESCAPE Score | ESCAPE Algoritmo |
New York Heart Association (Insuficiencia Cardiaca Clase) | NYHA IC | NYHA clase |
Electrocardiografía
ELECTROCARDIOGRAFÍA | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Intervalo Q-T, corrección | Q-T_c | (QT)/(raizRR) | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Cardiología Multicaltx
CARDIOLOGÍA MULTICALX™ | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Gasto Cardiaco Master | GC_mstr |
Hemodinamics1 Master | HD1_mstr |
Hemodinamics2 Master | HD2_mstr |
Presiones Sanguíneas Master | BP_mstr |
Trabajo Cardiaco Master | TC_mstr |
Otras calculadoras cardiología
CHADS² Riesgo tromboembólico FA | Riesgo de sangrado Puntaje HAS-BLED | Euro SCORE: riesgo-mortalidad en cirugía cardiaca |
Euro SCORE II: riesgo-mortalidad en cirugía cardiaca | Puntuación riesgo TIMI En IAM-SEST | Riesgo TIMI ampliado En IAM-SEST |

Autor: Antonio Peña (Enfermero)
Materiales de urgencias y emergencias
Redes sociales
Debe estar conectado para enviar un comentario.