Renal Calc™ Master | Renal Calc™ |
FGP Master | FGP master |
Filtración Glomerular P. (Cockcroft) | FGP_cg | ((140-edad)*PC)/(72*Cr) | Ec Cn |
Creatinina, calculada (Cockcroft) | Cr_cg | ((140-edad)*Peso)/(72*FGP) | Ec Cn |
Filtración Glomerular Primaria (MDRD-4) | FGP_mdrd4 | (186.3)*(Cr^-1.154)*(edad^-0.203)*(GNF)*(ETF) | Ec Cn |
Filtración Glomerular Primaria (MDRD-6) | FGP_mdrd6 | (170)*(Cr^-0.999)*(edad^-0.176)*(GNF)*(ETF)*(SUN^-0.17)*(alb^0.318) | Ec Cn |
Filtración Glomerular Primaria (MDRD-4-IDMS) | FGP_mdrd4_S | (175)*(Cr^-1.154)*(edad^-0.203)*(GNF)*(ETF) | Ec Cn |
Creatinina, calculada (MDRD-6) | Cr_mdrd6 | (FGP/((170)*(edad^-0.176)*(GNF)*(ETF)*(SUN^-0.17)*(Alb^0.318)))^ -1.001 | Ec Cn |
Filtración Glomerular Primaria (FGP-EPI) | FGP_EPI | (141)*min(Cr/k, 1)^a *max(Cr/k, 1)^-1.209 * (0.993^edad)* 1.018 (mujer) * 1.159 (raza negra) | Ec Cn |
Filtración Glomerular Primaria (FGP-EPI creatinina) | FGP_EPI cr | (141)*min(Cr/k, 1)^a *max(Cr/k, 1)^-1.209 * (0.993^edad)* 1.018 (mujer) * 1.159 (raza negra) | Ec Cn |
Filtración Glomerular Primaria (FGP-EPI cistatina C) | FGP_EPI cys | (133)*min(CysC/0.8, 1)^-0.499 *max(CysC/0.8, 1)^-1.328 * (0.996^edad)* 0.932 (mujer) | Ec Cn |
Filtración Glomerular Primaria (FGP-EPI creatinina – cistatina C) | FGP_EPI cr-cys | (135) * min(SCr/k, 1)^a * max(SCr/k, 1)^-0.601 * min(SCys/0.8, 1)^-0.375 * max(SCys/0.8, 1)^-0.711 * (0.995^edad) * 0.969 (mujer) * 1.08 (raza negra) | Ec Cn |
Creatinina Blanco FGP90 | Cr-b fgp90 | (90/((170)*(edad^-0.176)*(GNF)*(ETF)*(SUN^-0.17)*(Alb^0.318)))^ -1.001 | Ec Cn |
Creatinina Blanco FGP60 | Cr-b fgp60 | (60/((170)*(edad^-0.176)*(GNF)*(ETF)*(SUN^-0.17)*(Alb^0.318)))^ -1.001 | Ec Cn |
Creatinina Blanco FGP30 | Cr-b fgp30 | (30/((170)*(edad^-0.176)*(GNF)*(ETF)*(SUN^-0.17)*(Alb^0.318)))^ -1.001 | Ec Cn |
Creatinina Blanco FGP15 | Cr-b fgp15 | (15/((170)*(edad^-0.176)*(GNF)*(ETF)*(SUN^-0.17)*(Alb^0.318)))^ -1.001 | Ec Cn |
Filtración Glomerular Primaria (Mawer) | FGP_mwr | (LBW*(29.3-(0.203*age))*(1-(0.03*Cr)))/(Cr*14.4) | Ec Cn |
Creatinina, Depuración | Cl Cr | (CrU*vol U)/CrS | Ec Cn |
Creatinina Excreción | Cr ex | CrU*vol U | Ec Cn |
Fracción de Filtración | FF | FGP/FPR | Ec Cn |
Agua Libre, Depuración | Cl_H2O | vol-Cl osm | Ec Cn |
Osmolar, Depuración | Cl_osm | U/Posm*vol U | Ec Cn |
Urea, Depuración | Cl_Urea | (UUN*vol U)/BUN | Ec Cn |
Substancia X, Depuración | Cl_X | U/P X*vol U | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Acido – Base
Brecha Aniónica Master | AG_mstr |
Brecha Aniónica (Suero) | AG | Na-(Cl+HCO3) | Ec Cn |
Brecha Aniónica 4 (Suero) | AG4_S | (Na+K)-(Cl+HCO3) | Ec Cn |
Brecha Aniónica (Urinaria) | AG_U | (Na+K)-Cl | Ec Cn |
Acido, Déficit | H_def | PC*0.5(HCO3m-HCO3d) | Ec Cn |
Bicarbonato, Déficit | HCO3_def | PC*0.5(HCO3d-HCO3m) | Ec Cn |
Bicarbonato, Exceso | HCO3_xs | PC*0.5(HCO3m-HCO3d) | Ec Cn |
Cloro, Déficit | Cl_def | PC*0.5(Cl d – Cl m) | Ec Cn |
Henderson – Hasselbalch Ecuación | HHE | pk+log(HCO3/(PCO2*0.03)) |
Hidrogenión concentración | H_con | (7.8-pH)*100 | Ec Cn |
Hidrógeno/Potasio Índice de Intercambio | HK_ei | K-(0.6*((pHinicial-pHfinal)/0.1)) |
Ácido-base Ecuación | ABE | (24*PaCO2)/HCO3 |
Kassirer-Bleich Ecuación | KBE | (24*PaCO2)/HCO3 |
Lactato, Exceso | L_xs | (Lpte-Lnl)-(PYRpte-PYRnl)*(Lnl/PYRnl) | Ec Cn |
Acidosis Metabólica (Winter) | MetAcid | 1.5*(HCO3)+8 (+-2) |
Alcalosis Metabólica | MetAlk | 0.9(HCO3)+9 |
Acidosis Respiratoria, aguda | RespAcidA |
Acidosis Respiratoria, crónica | RespAcidC |
Alcalosis Respiratoria, aguda | RespAlkA |
Alcalosis Respiratoria, crónica | RespALkC |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Electrolitos
ELECTRÓLITOS | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Na+ Master | Na_mstr |
Excreción Fraccionada de Na+ | FENa | ((U/P Na)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
Sodio Requerido | Na+_req | %H2O*PC*(125-Na) | Ec Cn |
Sodio Corregido por glucosa | Na+_c | Na+(0.016*(glucosa-100)) | Ec Cn |
K+ Master | K_mstr |
Excreción Fraccional de K+ | FEK+ | ((U/P K)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
Gradiente TransTubular de Potasio | TTKG | (U/P K)/(U/P Osm) | Ec Cn |
Potasio Urinario, corregido | KU_c | K U/(U/P Osm) | Ec Cn |
Potasio Corporal Total | TBK+ | 55*PC | Ec Cn |
Potasio / pH Corrección | KpH_c | K-(0.6*((pHinicial-pHfinal)/0.1)) |
Pi Master | Pi_mstr |
Excreción Fraccional de Fosfato | FEPi | ((U/P Pi)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
Reabsorción Tubular de Fosfato | TRP | (1-((U/P Pi)/(U/P Cr)))*100 | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Agua Corporal
AGUA CORPORAL | Abreviaturas | Ecuación | Abreviaturas |
Agua Corporal Master | H2O_mstr |
Líquidos Corporales Master | BF_mstr |
Agua Corporal, Déficit | H2O_def | %H2O*PC*((Na/140)-1) | Ec Cn |
Agua Libre, Exceso | H2O_xs | %H2O*PC*(1-(Na/140)) | Ec Cn |
Agua Corporal Total | TBW | %H2O*PC |
Solutos Corporales Totales | TBS | %H2O*PC*Osm |
Líquido Intra Celular | LIC | %H2O*PC*0.666 | Ec Cn |
Líquido Extra Celular | LEC | %H2O*PC*0.333 | Ec Cn |
Líquido Intersticial | LI | %H2O*PC*0.222 | Ec Cn |
Líquido Intra Vascular | LIV | %H2O*PC*0.111 | Ec Cn |
Volumen Plasmático | VP | %H2O*PC*0.074 | Ec Cn |
Volumen Sanguíneo | VS | %H2O*PC*0.037 | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Osmolalidad
Osmolaridad Master | OSM_mstr |
Substancias Master | BAL_mstr |
Osmolaridad, calculada | Osm calc | (2*(Na+K))+(gluc/18)+(BUN/2.8) |
Brecha Osmolar | OsmGap | (Osm)-((2*(Na+K))+(gluc/18)+(bun/2.8)) |
Osmolaridad, calculada | Osm calc5 | (2*(Na+K))+(gluc/18)+(BUN/2.8)+(etoh/4.6) | Ec Cn |
Osmolaridad U/Osmolaridad S relación | U:P Osm | U/P osm | Ec Cn |
Alcohol, Nivel Sanguíneo (de brecha osm) | BAL | ((Osm)-((2*(Na+K))+(gluc/18)+(bun/2.8)))*4.6 | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Excreciones fraccionadas
EXCRECIONES FRACCIONADAS | Abreviatura | Ecuación | Links |
Excreción Fraccionada de Na+ | FENa | ((U/P Na)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
Excreción Fraccional de K+ | FEK+ | ((U/P K)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
Excreción Fraccional de HCO3 | FEHCO3 | ((U/P HCO3)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
Excreción Fraccional de Urea | FE Urea | ((UUN/BUN)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
Excreción Fraccional de Magnesio | FEMg | ((U/P Mg)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
Excreción Fraccional de ácido Úrico | FEUa | ((U/P a. urico)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
índice de Insuficiencia Renal | RFI | (Na U)/(U/P Cr) |
Excreción Fraccional de Substancia X | FE X | ((U/P X)/(U/P Cr))*100 | Ec Cn |
Creatinina (U):Creatinina (S) relación | CrU:CrS | Cr U/Cr S | Ec Cn |
UUN:BUN relación | UUN:BUN | UUN/BUN | Ec Cn |
BUN: Creatinina (S) relación | BUN:CrS | BUN/Cr S | Ec Cn |
Ácido Urico (U)/Creatinina (U) relación | UaU:CrU | Uric a U/Cr U | Ec Cn |
*Ec links conectan a las páginas-fórmula (paneles de cálculo). *Cn links conecta a las páginas de conversión de unidades. |
Enfermedad Multicalx
ENFERMEDAD MULTICALX™ | Abreviatura | Ecuación | Links |
Renal Calc™ Master | Renal Calc™ |
Cetoacidosis Diabética MultiCalx™ | DKA master |
Renalmulticalx
RENALMULTICALX™ | Abreviaturas | Ecuación | Links |
Renal Calc™ Master | Renal Calc™ |
FGP Master | FGP master |
Brecha Aniónica Master | AG_mstr |
Pi Master | Pi_mstr |
K+ Master | K_mstr |
Na+ Master | Na_mstr |
Agua Corporal Master | H2O_mstr |
Líquidos Corporales Master | BF_mstr |
Osmolaridad Master | OSM_mstr |
Cetoacidosis Diabética MultiCalx™ | DKA master |
Otras calculadoras renales
Aclaramiento creatinina Calcular orina 6 horas | Índice de filtración molecular Clcr estimado Cockroft – Gault | Estimación TFG Creatinina – Cistatina |
Cálculo de la aparición del nitrógeno ureico (ANU) | Excreción fraccionada de Magnesio | Excreción fraccionada de sodio |
Excreción fraccionada de urea | Prevención nefropatía por contraste cálculo de dosis | Cálculo del riesgo de NPC |
HDFVVC Parámetros iniciales | HDFVVC CRRT Líquidos reposición y diálisis | HDFVVC-FF Cálculo fracción de filtración |
HDFVVC Cálculo líquido de reposición | VPC-VPT Plasma circulante a tratar | HDFVVC Dosificación de fármacos en TRRC |

Autor: Antonio Peña
Enfermero / Creador de contenido / Papá con Alma
Redes sociales