Acetoacetato | P | 0.2 – 1 mg/dL |
Acetona | S | 0.3 – 2 mg/dL |
Adrenocorticotrópica, Hormona (ACTH) | P (0800h) | 25 – 100 pg/mL |
Alanina | S | – |
Alanino Aminotransferasa (ALT, TGP) | S | 10 – 40 U/L |
Albúmina (alb) | S | 3.5 – 5.5 g/dL |
Aldolasa | S | 0 – 6 U/L |
Aldosterona | S | 3 – 10 ng/dL |
Alfa Amino Nitrógeno (AAN) | P | 3 – 5.5 mg/dL |
Alfa 1 Antitripsina | S | 78 – 200 mg/dL |
Aminolevulínico, Acido Delta (D-ALA) | P | 15 – 23 ug/dL |
Aspartato Aminotransferasa (AST, TGO) | S | 10 – 40 U/L |
Amonio | P | 10 – 80 ug/dL |
Amilasa | S | 60 – 180 U/L |
Antihialuronidasa, Título | S | <128 – U/mL |
Antiestreptolisina, Título (ASO tit) | S | <166 – Todd U |
Argininosuccínica, liasa | S | 0 – 40 U/L |
Arsénico | B | 0.2 – 6.2 ug/dL |
Ascórbico, ácido | S | 0.4 – 1 mg/dL |
Base, exceso de | B | -3.3 – 3 mEq/L |
Base Total | S | 145 – 155 mEq/L |
B-hidroxibutirato (B-OH-butirato) | P | 0 – 3 mg/dL |
Bicarbonato (HCO3) | aS | 21 – 28 mEq/L |
Bicarbonato (HCO3) | vS | 22 – 29 mEq/L |
Biliares, Ácidos | S | 0.3 – 3.2 ug/mL |
Bilirubina | S | 0.3 – 1 mg/dL |
Bromuro | P | 0 – 0.5 mg/dL |
C-Reactiva, Proteina (CRP) | S | 6.8 – 820 ug/dL |
CA 15-3 | S | 0 – 30 U/mL |
CA 19-9 | S | 0 – 37 U/mL |
CA 27-29 | S | 0 – 32 U/mL |
CA 125 | S | 0 – 35 U/mL |
![]() | S | 2 – 26 pg/mL |
![]() | S | 8.5 – 10.5 mg/dL |
![]() | WB | 1.14 – 1.3 mg/dL |
![]() | aB | 1.05 – 1.45 mmol/L |
![]() | P | 24 – 30 mmol/L |
![]() | WB | 35 – 45 mmHg |
![]() | P,S | 0 – 3.4 ng/mL |
![]() | S | 40 – 200 ug/dL |
![]() | S | 50 – 300 ug/dL |
![]() | S | 27 – 37 mg/dL |
![]() | P | 98 – 106 mmol/L |
![]() | S,P | 140 – 240 mg/dL |
![]() | S,P | 1.7 – 3 mg/dL |
![]() | S | 150 – 250 U/mL |
![]() | S | 5.8 – 7.2 mg/dL |
![]() | S | 2.5 – 3.8 mg/dL |
![]() | S | 2.5 – 3.8 mg/dL |
![]() | S | 2.2 – 3.4 mg/dL |
![]() | S | 80 – 155 mg/dL |
![]() | S | 13 – 37 mg/dL |
![]() | S | 5.1 – 7.7 mg/dL |
![]() | S | 4.8 – 6.4 mg/dL |
![]() | S | 4.9 – 7 mg/dL |
![]() | S | 4.3 – 6.3 mg/dL |
![]() | S | 4.7 – 6.9 mg/dL |
![]() | S | 20 – 45 mg/dL |
![]() | S | 0 – 0.2 mg/dL |
![]() | S | 2.4 – 3.2 mg/dL |
![]() | S | 17.4 – 24 mg/dL |
![]() | S | 48.3 – 63.9 mg/dL |
![]() | S | 3.3 – 4.7 mg/dL |
![]() | S | 41.8 – 60 mg/dL |
![]() | S | 70 – 140 ug/dL |
![]() | S | 0.1 – 0.7 mg/dL |
![]() | S | 10 – 90 U/L |
![]() | S | 0 – 7 ug/L |
![]() | S | 0.5 – 1.5 mg/dL |
![]() | – mg/L |
![]() | – ng/mL |
![]() | P | 0 – 0 mg/dL |
![]() | P | 0 – 0 mg/L |
![]() | P | 8 – 25 mg/dL |
![]() | S | 15 – 200 ng/mL |
![]() | S | 0 – 30 ng/mL |
![]() | B | 0 – 0.05 mg/dL |
![]() | S | 6 – 15 ng/mL |
![]() | S | 1 – 6 mg/dL |
![]() | B | 0 – 20 mg/dL |
![]() | P | 4 – 60 U/L |
![]() | B | 40 – 200 pg/mL |
![]() | S | 2 – 3 g/dL |
![]() | S | 0.2 – 0.4 g/dL |
![]() | S | 0.5 – 0.9 g/dL |
![]() | S | 0.6 – 1.1 g/dL |
![]() | S | 0.7 – 1.7 g/dL |
![]() | vP | 75 – 115 mg/dL |
![]() | B | 24 – 37 mg/dL |
![]() | S | 0 – 10 ug/dL |
![]() | B | 12 – 18 g/dL |
![]() | B | 5.6 – 7.5 % del total |
![]() | — – — mg/dL |
![]() | P | 0 – 3 mg/dL |
![]() | S | 140 – 350 U/mL |
![]() | – mg/dL |
![]() | S | 30 – 85 mg/dL |
![]() | S | – mg/dL |
![]() | S | 90 – 325 mg/dL |
![]() | S | 0 – 8 mg/dL |
![]() | S | 0 – 25 ug/dL |
![]() | S | 800 – 1500 mg/dL |
![]() | S | 45 – 150 mg/dL |
![]() | S | 3.5 – 6.5 ug/dL |
![]() | S | 50 – 150 ug/dL |
![]() | P | 250 – 370 ug/dL |
![]() | P | 20 – 45 % |
![]() | S | 50 – 240 U/mL |
![]() | S,U | – 0 mg/dL |
![]() | vP | 5 – 15 mg/dL |
![]() | S | 100 – 190 U/L |
![]() | – U/L |
![]() | S | 14 – 26 % |
![]() | S | 29 – 39 % |
![]() | S | 20 – 26 % |
![]() | S | 8 – 16 % |
![]() | S | 6 – 16 % |
![]() | B | 10 to 1 – |
![]() | S | 0 – 20 ug/dL |
![]() | S | 75 – 200 U/mL |
![]() | S | 0 – 160 U/L |
![]() | S | 0 – 30 mg/dL |
![]() | S | 0.6 – 1.2 mmol/L |
![]() | S,P | 60 – 130 mg/dL |
![]() | S,P | 12 – 30 mg/dL |
![]() | – mg/dL |
![]() | S | 70 – 430 mg/dL |
![]() | S | 1.8 – 3 mg/dL |
![]() | – U/L |
![]() | B, S | 0.6 – 0.9 ug/dL |
![]() | B | 0 – 5 ug/dL |
![]() | S,U | 0 – 0 mg/dL |
![]() | WB | 0.06 – 0.24 g/dL |
![]() | – mg/dL |
![]() | U | 0 – 20 ug/mL |
![]() | – |
![]() | S | 21 – 66 ug/mL |
![]() | S, B | 0.1 – 2.5 ug/dL |
Nicotina | S, P | 0 – 0 mg/L |
Nitrógeno no-proteico (NPN) | S, B | 15 – 50 mg/dL |
5-Nucleotidasa | S | 0 – 11 U/L |
Ornitin CT (OCT) | S | 8 – 20 U/L |
Ornitina | – mg/dL |
Osmolaridad (Osm) | S | 285 – 295 mOsm/Kg |
Oxalata | S | 1 – 2.4 ug/mL |
![]() | – mmHg |
O2 contenido | aB | 17 – 21 % |
O2 contenido | vB | 10 – 16 % |
O2 tensión (PO2) | B | 80 – 100 mmHg |
pH (pH) | B | 7.36 – 7.44 pH unidades |
Fenilalanina | S | 0 – 3 mg/dL |
Fosfatasa ácida | S | 0 – 5.5 U/L |
Fosfatasa, alcalina (alc fos) | S | 30 – 120 U/L |
Fosfolípidos | S | 150 – 250 mg/dL |
Fósforo inorgánico (PO4) | S | 3 – 4.5 mg/dL |
Potasio (K+) | S | 3.5 – 5.5 mmol/L |
Prealbúmina | S | 10 – 40 mg/dL |
Proteinas totales | S | 5.5 – 8 g/dL |
Proteinas, Fracciones | S | – |
Prostático Específico, Antígeno (PSA) | – ng/mL |
Piruvato | vP | 0.5 – 1.5 mg/dL |
ReversaT3 (RT3) | P | 10 – 40 ng/dL |
Selenio | B,S | 13.5 – 20 ug/dL |
Serotonina (5OH-T) | B | 55 – 200 ng/mL |
Sodio (Na+) | S | 136 – 145 mEq/L |
Sulfato (SO4) | S | 0.2 – 1.3 mEq/L |
Taurina | – mg/dL |
Treonina | – mg/dL |
Transferrina | S | 220 – 400 mg/dL |
Transquetolasa | P | 9 – 12 umol/h/mL |
Triglicéridos (TG) | P | 40 – 160 mg/dL |
Troponina I | S | 0 – 0.4 ng/mL |
Troponina T | S | 0 – 0.1 ng/mL |
Triptofano | – mg/dL |
Tirosina | – mg/dL |
Urea | S | 17 – 42 mg/dL |
Urea, Nitrógeno de (BUN) | S | 10 – 20 mg/dL |
Urico, ácido | S | 1.5 – 8 mg/dL |
Valina | – mg/dL |
VITAMINAS | – |
Vitamina A (retinol) (vit A) | S | 20 – 100 ug/dL |
Vitamina B1 (tiamina) (vit B1) | P | 10 – 64 ng/mL |
Vitamina B2 (riboflavina) (vit B2) | U | 80 – 269 ug/g cr |
Niacinamida | P | 3 – 6 ug/mL |
Vitamina B6 (piridoxina) (vit B6) | P | 3.6 – 18 ng/mL |
Vitamina B12 (cobalamina) (vit B12) | S | 200 – 600 pg/mL |
Vitamina C (ascórbico ácido) (vit C) | S | 0.4 – 1 mg/dL |
Biotina | P | 200 – 500 pg/mL |
Pantotenato | P | 150 – 400 ng/mL |
Vitamina D (calciferoles) (vit D) | – pg/mL |
1,25 (OH) Vitamina D | S | 25 – 45 pg/mL |
25 (OH) Vitamina D | S | 8 – 80 ng/mL |
Vitamina E (tocoferol) (vit E) | S | – mg/dL |
Xylosa | – mg/dL |
Zinc (Zn) | S | 100 – 140 ug/dL |
Materiales de urgencias y emergencias