Sistema de puntuación APACHE II | Conversiones de unidades de suministro de oxígeno | Escala de coma de Glasgow |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Puntuación qSOFA Evaluación de la fallo orgánico secuencial (rápida) | Evaluación de la fallo orgánico secuencial Puntuación SOFA | Fracción de excreción de sodio |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Tensión arterial media (sistémica o pulmonar) | Puntuación de disfunción multiorgánica (MODS) | Escala MEDS. Mortality in Emergency Department Sepsis |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Relación paO2/FIO2 (para cálculo del MODS, multiple organ dysfunction score) | Área de superficie corporal (método de Du Bois) | Tamaño del tubo endotraqueal para niños (de 1 a 8 años de edad) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |

Autor: Antonio Peña
Enfermero / Creador de contenido / Papá con Alma
Materiales de urgencias y emergencias
Redes sociales